现将本专硕点2025年专硕点调剂复试拟录取名单予以公示(详见下表)。
公示时间:2025年4月10日至4月17日(7天);
公示期间联系电话及邮箱:025-86188509,clxy@jit.edu.cn;
公示期间监督电话:025-86188206(研究生招生办公室)、025-86188861(纪委)
公示期间,对拟录取名单有异议者,请通过电子邮件或电话等方式实名举报或反映。
金陵科技学院2025年材料与化工专硕点调剂复试拟录取名单 |
编号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩=初试总成绩(折合成100分制)×0.6+复试总成绩(折合成100分制)×0.4 | 是否录取 |
1 | 张英杰 | 104915310609233 | 303 | 278.86 | 73.54 | 是 |
2 | 章蔡宇 | 102915210301085 | 304 | 264.86 | 71.79 | 是 |
3 | 黄震 | 102915210705541 | 306 | 250.57 | 70.13 | 是 |
4 | 陈祖赟 | 102895210302478 | 283 | 246.43 | 66.82 | 是 |
5 | 唐炜磊 | 102845212303857 | 282 | 242.29 | 66.15 | 是 |
6 | 左雅婷 | 112875210902795 | 285 | 235.57 | 65.61 | 否 |
7 | 穆军舟 | 102945214303674 | 302 | 217.71 | 65.27 | 否 |
8 | 李如意 | 112875210901405 | 287 | 226.86 | 64.69 | 否 |
9 | 牛彦婷 | 102875210107528 | 320 | / | / | 未参加 |
10 | 周杏薇 | 102925210702818 | 312 | / | / | 未参加 |
11 | 周欣阳 | 111175210004564 | 308 | / | / | 未参加 |
12 | 陈元 | 103005212605629 | 302 | / | / | 未参加 |
13 | 许宇豪 | 102935210603140 | 302 | / | / | 未参加 |
14 | 丁淞 | 103565341003567 | 301 | / | / | 未参加 |
15 | 陈开敏 | 102935210105751 | 299 | / | / | 未参加 |
16 | 郑冠原 | 102925210602354 | 297 | / | / | 未参加 |
17 | 杨驰 | 102915210301066 | 296 | / | / | 未参加 |
18 | 李洋 | 111175210001898 | 295 | / | / | 未参加 |
19 | 史颖 | 102995211305442 | 292 | / | / | 未参加 |
20 | 江爱敏 | 102935210612340 | 290 | / | / | 未参加 |
21 | 徐嘉浩 | 102885500005549 | 289 | / | / | 未参加 |
22 | 周璇 | 103615210000782 | 288 | / | / | 未参加 |
23 | 顾朝晖 | 103045214200881 | 287 | / | / | 未参加 |
24 | 仇叶鑫 | 111175210001885 | 286 | / | / | 未参加 |
25 | 吴庭金 | 102895210503396 | 286 | / | / | 未参加 |
26 | 周洲 | 103205210005385 | 282 | / | / | 未参加 |
27 | 刘朋 | 102855210011960 | 282 | / | / | 未参加 |
28 | 符竹青 | 102935210106776 | 281 | / | / | 未参加 |
29 | 杜银 | 103635003000628 | 279 | / | / | 未参加 |
30 | 周霖霖 | 106165085401287 | 279 | / | / | 未参加 |
金陵科技学院太阳集团tcy8722网站
2025年4月10日